产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 | ||
全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 8.25 | ||
全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.70 | ||
全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 8..00 | ||
全棉灯芯绒 | 47’’21*2158*134 | 11条 | 8.30 | ||
全棉灯芯绒 | 63’’16*2044*134 | 16条 | 10.20 | ||
全棉灯芯绒 | 47’’21*2158*150 | 21条 | 8.45 | ||
全棉灯芯绒 | 47’’40*4077*177 | 21条 | 8.45 | ||
全棉灯芯绒 | 63’’40*4077*177 | 21条 | 10.20 | ||
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16条 | 9.20-9.45 | ||
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14条 | 9.80-9.95 | ||
|
简述:最近,在成本因素助推下,部分面料价格走势继续上调,成交量有所回升,色织格子布己陆续上市,但是销量尚无展开。从目前棉布城行情分析看,整个面料市场以春装面料为主,并且配合当地的童装厂家需求。预计后市行情仍将有上行的趋势。