首页
服装资讯
服装品牌
服装企业
产品
订货会
展会
专题
丽人网首页 > 服装新闻 > 市场新闻 > 正文
海岛麂皮绒价格行情-盛泽市场(02.06)
网友分享:Kitty
2012-02-07 10:11来源于:网络
分享:
品名 原料 规格 门幅 带票价(元/米)
经向麂皮绒 105D/300D - 160cm 5.75
经向麂皮绒 105D/400D - 160cm 6.05
经向麂皮绒 105D/450D 380g>/m 160cm 6.20
经向麂皮绒 105D/450D 400g>/m 160cm 6.35
经向麂皮绒 105D/450D 420g>/m 160cm 6.50
经向麂皮绒 105D/600D - 160cm 6.80
纬向麂皮绒 75D/160D - 160cm 5.55
纬向麂皮绒 75D/225D - 160cm 5.65
纬向麂皮绒 75D/105D双纬 - 160cm 5.70
纬向麂皮绒 75D/225D双纬 - 160cm 6.15
纬向麂皮绒 75D/105D/2 - 160cm 5.60
经麂皮绒 - 11.5*5+28 160cm 5.35
宽经麂皮绒 - 13*5+28 165cm 5.55
经麂皮绒加密 - 13*5+31 165cm 5.75
经麂皮绒加厚 - 13*5+27.5 165cm 5.95
双纬麂皮绒 - 12*5+30 176cm 5.30
宽双纬麂皮绒 - 12*5+32 181cm 5.55
五枚双纬麂皮绒 - 12*5+32 181cm 5.70
单纬麂皮绒>160D - 12*5+35 176cm 5.55
单纬麂皮绒>225D - 12*5+32 176cm 5.45
弹力麂皮绒 - 11.5*5+25 175cm 7.35
加厚双纬麂皮绒 - 12*5+35 181cm 6.25
花麂皮绒 - - 181cm 6.60
灯芯条麂皮绒 - - 181cm 6.65
阳离子麂皮绒 - 13*5+28 161cm 7.60
麂皮麻 - 12*5+32 181cm 6.75
双纬麂皮绒 75D/150D*2 - 180cm 5.75
竹节麂皮绒 - - 160cm 6.65
网络 )
相关资讯
更多>>
资讯
  • 品牌
  • 企业
  • 资讯
  • 产品
  • 商机
  • 三天内
  • 一周内
  • 一个月