首页
服装资讯
服装品牌
服装企业
产品
订货会
展会
专题
丽人网首页 > 服装新闻 > 市场新闻 > 正文
防静电面料行情-中国精品面料市场(01.12)
网友分享:Kitty
2012-01-14 08:59来源于:网络
分享:
成份 幅宽(英寸) 规格 品名 中色价格 备注
T/C 63 21×16 128×60 3/1 纱卡 16.90 蓝翔牌
T/C 63 21×21 108×58 3/1 纱卡 15.30 蓝翔牌
C 63 16×12 108×58 3/1 纱卡 16.00 江苏
T/C 63 16×16 100×53 3/1 纱卡 16.50 河南
T/C 63 16×16 93×53 3/1 纱卡 17.30 湖北
CVC 63 21/2×10 70×40 1/1 帆布 16.40 湖北
T/C 63 21×16 128×60 3/1 纱卡 16.80 安徽
T/C 47 21×16 128×60 3/1 纱卡 15.20 河南
C 63 21×16 128×60 3/1 纱卡 19.70 蓝翔牌
CVC 63 21/2×10 70×42 1/1 帆布 19.50 蓝翔牌
T/JC 47 32×32 130×70 2/1 细斜 12.50 蓝翔牌
CVC 63 21×21 120×60 2/1 线卡 18.40 江苏
T/C 63 21×21 124×69 2/1 线卡 16.40 河南
C 63 32/2×16 90×50 1/1 帆布 17.20 安徽
T/C 47 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 16.50 蓝翔牌
T/C 47 32/2×32/2 100×53 3/1 纱卡 15.80 河北
CVC 63 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 19.50 山东
C 63 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 19.40 山东
T/C 47 32/2×32/2 108×55 2/1 线卡 16.50 安徽
CVC 63 32/2×32/2 108×55 2/1 线卡 17.50 安徽
T/C 63 32/2×32/2 108×55 2/1 线卡 16.00 江苏
JCVC 63 32×32 130×70 2/1 细斜 14.90 蓝翔牌
T/JC 63 32×32 130×70 2/1 细斜 14.10 蓝翔牌
JCVC 63 32×32 130×70 2/1 吸湿排汗 细斜 19.00 艾尔赛特牌
T/C 63 32×32 116×70 1/1 平纹 16.60 河南
T/C 47 32×32 130×70 2/1 细斜 12.00 湖北
CVC 63 32×32 130×70 2/1 细斜 15.80 江苏
T/C 63 34/2×34/2 110×56 2/1 线卡 17.20 江苏
T/C 47 34/2×34/2 110×56 2/1 线卡 16.30 山东
JCVC 63 45/2×21 130×70 2/1 斜纹 22.50 蓝翔牌
T/JC 63 45/2×45/2 100×53 2/1 线绢 18.50 蓝翔牌
T/C 63 45/2×45/2 100×53 1/1 线绢 16.50 江苏
JCVC 63 45×45 133×76 1/1 平纹 15.00 蓝翔牌
T/JC 63 45×45 133×72 1/1 平纹 13.50 蓝翔牌
T/JC 63 45×45 96×72 1/1 平纹 12.10 蓝翔牌
T/C 63 45×45 110×76 1/1 平纹 13.00 安徽
CVC 63 45×45 110×76 1/1 平纹 16.00 河南
CVC 63 45×45 133×72 1/1 平纹 15.00 湖北
T/C 63 50/2×24 114×70 3/1 纱卡 15.40 湖北

点评:据湖州蓝翔特种面料有限公司销售人员向记者介绍:自GB12014-2009《防静电服》新标准实施后,选择具有符合新标准面料生产能力的供应商已成为服装企业采购面料的一个重要标准。面料防静电性能是否由中国人保财险PICC承保已越来越受劳保企业重视。这一周,从市场交易来看,21X16 128X60销售尚可,另一款32/2X32/2 100X53线卡因适宜制作秋冬季工装,颇受劳保用品制衣商青睐。年关将至,预计后市防静电面料将以“量平价稳”行情走势为主。

网络 )
相关资讯
更多>>
资讯
  • 品牌
  • 企业
  • 资讯
  • 产品
  • 商机
  • 三天内
  • 一周内
  • 一个月